
以下の要領にて第41回研究懇話会が開催されます。講演の後には簡単な懇親会も催されます。また、非会員の方のご参加も歓迎しております。皆様お誘い合わせの上、どうぞ奮ってご参加下さい。
| 日時 | 2010年7月23日 (金) 19:00~20:00 (20:00~ 懇親会) |
|---|---|
| 場所 | 研究懇話会: 第一鉄鋼ビル 地下会議室A (東京都千代田区丸の内1-8-2) 懇親会: 第二鉄鋼ビル 地下1階 「ザ・スタンダード・ダイナーズ」 |
| テーマ | 「インターネットを通じた情報提示が消費者の購買行動に及ぼす影響 ―観光サービスに関するウェブサイトの分析―」 |
| 講演者 | 花井・友美 氏 略歴:2005年3月、昭和女子大学大学院生活機構研究科生活文化研究専攻修士課程終了。2009年3月、国立千葉大学大学院自然科学研究科情報科学専攻博士後期課程修了。同年3月、博士の学位授与(学位論文題目:「インターネットを通じた情報提示が消費者の購買行動に及ぼす影響」 ※2009年度日本観光研究学会論文奨励賞受賞) 2006年より白梅学園短期大学部心理学科、東洋大学社会学部社会心理学科等の非常勤講師を務める。 2008年4月より2009年3月まで、株式会社ヴィクシー・コーポレーション ウェルビーイング研究所嘱託研究員、2009年4月日経メディアマーケティング株式会社ITソリューション部入社。現在に至る。 主な業績に、観光学全集第4巻『観光行動論』(原書房、2010年刊行予定)第1章「観光者の欲求・動機とパーソナリティ」(小口孝司と共著)、「Important Attributes of Lodgings to Gain Repeat Business: A Comparison between Individual Travels and Group Travels」(International Journal of Hospitality Management, Vol.27, No.2, 2008)、「Features of Lodging Information in Promotion of Reservation through the Internet」(Asia Pacific Journal of Tourism Research, Vol.13, No.1, 2008)など。 |
| 概要 | ホテル・旅館、観光地(以下、ホテル等)の情報を消費者に伝えるツールとしてのインターネットの役割に注目し、消費者がホテル等を評価するプロセスを検討した。 ホテル等から消費者への情報提供を「商品提供者発信型情報提示」、(ウェブサイトへの書き込みを行う)RAM消費者から(サイトの閲覧のみを行う)ROM消費者への情報提供を「消費者発信型情報提示」と名づけた。さらに、昨今では、ウェブサイト上でホテル等と消費者との間でコミュニケーションが交わされることがある。たとえば、消費者が宿泊したホテル等に対する意見を書き込み、それにホテル等がコメントを返すことがある。そして、このようなコミュニケーションを別の消費者が閲覧することがある。これを「相互作用型情報提示」と名づけた。そして、これら3つの情報提示において消費者がホテル等を評価するメカニズムを7つの研究をもとにモデル化した。 |
| 参加費 | 3,000円(懇親会費含む) |
研究懇話会に参加を希望される方は、2010年7月13日(火)までに、お名前、ご連絡先、参加人数をお書き添えの上、e-mail (info@jitr.jp) またはFAX (048-471-4538) にて、日本観光研究学会事務局までお申し込み下さい。

この地図は、(株)鉄鋼ビルディングのウェブサイトから転載したものです。